En Hospital Clínico Herminda Martín
| Nombre | Cargo | Fono | Anexo | |
| Angelo Wall Vera | Administrativo | 42 2 586967 | 426967 | angelo.wall.v@redsalud.gobl.cl |
| Ariel Sanhueza Aguilar | Administrativo | 42 2 586967 | 426967 | ariel.sanhueza@redsalud.gov.cl |
| Belén Ibañez Merino | Administrativo | 42 2 586972 | 426972 | belen.ibanez@redsalud.gov.cl |
| Berta Godoy Parada | Encargada Oficina Informes Estadísticos | 42 2 586963 | 426963 | berta.godoy@redsalud.gov.cl |
| Claudio Muñoz Muñoz | Administrativo - Estadístico U. Emergencia | 42 2 586905 | 426905 | |
| Daniela Contreras Figueroa | Administrativo | 42 2 586972 | 426972 | daniela.contreras.f@redsalud.gov.cl |
| Delia Leiva Pino | Administrativo | 42 2 586972 | 426972 | delia.leiva@redsalud.gov.cl |
| Diego Sandoval Sandoval | Profesional Oficina de Informes | 42 2 586964 | 426964 | diego.sandoval.s@redsalud.gob.cl |
| Edgardo Chavéz Rubilar | Administrativo - Estadístico Neurología | 42 2 586869 | 426869 | patricio.chavez@redsalud.gov.cl |
| Edith Avilés Quijada | Administrativo - Estadístico U. Emergencia | 42 2 586905 | 426905 | edith.aviles@redsalud.gov.cl |
| Edith Nocetti Lagos | Administrativo - Estadístico Módulo C | 42 2 586955 | 426955 | edith.nocetti@redsalud.gov.cl |
| Eliana Escobar Jiménez | Encargada Atención Cerrada y Urgencia | 42 2 586968 | 426968 | eliana.escobar@redsalud.gov.cl |
| Gabriela Somos Sepúlveda | Administrativo | 42 2 586967 | 426967 | gabriela.somos@redsalud.gob.cl |
| Gonzalo Sepúlveda Carrasco | Jefe Sección Gestión de la Información y Producción | 42 2 586421 | 426421 | gonzalo.sepulveda@redsalud.gov.cl |
| Isabel Herrera Narváez | Administrativo - Estadístico Módulo A y B | 42 2 586565 | 426565 | isabel.herrera@redsalud.gov.cl |
| Jacqueline Paredes Ferreira | Secretaria | 42 2 586967 | 426967 | jacquelinea.paredes@redsalud.gov.cl |
| Jimena Vera Jara | Administrativo | 42 2 586965 | 426965 | jimena.vera.j@redsalud.gov.cl |
| Juan Carlos Hernández Oyanedel | Administrativo - Estadístico Medicina | 42 2 586670 | 426670 | juanc.hernandez@redsalud.gov.cl |
| Katherine Davila Benavente | Administrativo | 42 2 586699 | 426699 | katherine.davila.b@redsalud.gov.cl |
| Katherine Millar Fuentealba | Administrativo | 42 2 586972 | 426972 | katherine.millar@redsalud.gov.cl |
| Luisa Silva Fernández | Administrativo | 42 2 586972 | 426972 | luisa.silva.f@redsalud.gob.cl |
| Luz Sepúlveda Ortega | Administrativo | 42 2 586965 | 426965 | marisol.sepulvedao@redsalud.gov.cl |
| Lya Maureira Hernández | Profesional Oficina de Informes | 42 2 586964 | 426964 | lya.maureira@redsalud.gov.cl |
| Mariana Leiva Pino | Administrativo | mariana.leiva.p@redsalud.gob.cl | ||
| Marisol Palma Reyes | Administrativo | 42 2 586971 | 426971 | marisol.palma@redsalud.gov.cl |
| Rosy Parada Fuentes | Administrativo - Estadístico U. Emergencia | 42 2 586905 | 426905 | |
| Sandra Quezada González | Administrativo - Estadístico U. Emergencia | 42 2 586905 | 426905 | |
| Stephanie Alarcón Lagos | Profesional Oficina de Informes | 42 2 586964 | 426964 | stephanie.alarcon.l@redsalud.gob.cl |
| Viviana Opazo Salgado | Encargada Atención Ambulatoria | 42 2 586970 | 426970 | viviana.opazo@redsalud.gov.cl |
| Yenny Cartes Toro | Administrativo - Estadístico Servicio Pediatría y Cirugía Infantil (5to. Piso) | 42 2 586812 | 426812 | yenny.cartes@redsalud.gov.cl |
En orden alfabético
Dirección Servicio de Salud Ñuble
Bulnes 502, Chillán | Región de Ñuble