En Dirección Servicio de Salud Ñuble
| Nombre | Cargo | Fono | Anexo | |
| Cristian Aravena Muñoz | Ing. Civil Biomédico; Cientifico de Datos | Asesor Dpto. Procesos Clínicos | 42 2 587311 | 427311 | cristian.aravena.m@redsalud.gob.cl |
| Daniela San Martín Campos | Enfermera | Referente Hospital Digital | Asesora Dpto. Procesos Clínicos | 42 2 587137 | 427137 | daniela.sanmartin.c@redsalud.gob.cl |
| Elizabeth Abarca Triviño | Ing. Comercial | Asesora Departamento Procesos Clínicos | 42 2 587270 | 428270 | elizabeth.abarca@redsalud.gob.cl |
| Ester Vengas Ortiz | Matrona | Jefa Sección Gestión de la Demanda | 42 2 587268 | 427268 | ester.venegas@redsalud.gob.cl |
| Hortensia Vega Gutiérrez | Enfermera | Referente Estrategia Nacional de Salud | 42 2 587349 | 427349 | hortensia.vega.g@redsalud.gob.cl |
| Ignacia Muñoz Hasbun | Enfermera | Referente Proceso Quirúrgico y Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos (S) | 42 2 587366 | 427366 | ignacia.munoz.h@redsalud.gob.cl |
| María de los Ángeles Bocaz Acuña | Ing. Comercial | Referente de Registro de Lista de Espera No Ges | 42 2 587321 | 427321 | maria.bocaz.a@redsalud.gob.cl |
| Pilar Fernández Guzmán | Ing. Civil Industrial | Referente de Registro de Lista de Espera No Ges | 42 2 587268 | 427268 | pilar.fernandez.g@redsalud.gob.cl |
| Verónica Lizama Fuentes | Ing. Comercial | Referente GRD, Eficiencia Hospitalaria, Análisis de Datos | Asesor Dpto Procesos Clinicos | 42 2 587302 | 427302 | veronica.lizama.f@redsalud.gob.cl |
| Wendoline Oyarce Vásquez | Jefa Departamento de Procesos Clínicos | 42 2 528270 | 428270 | wendoline.oyarce.v@redsalud.gob.cl |
| Wilson Fonseca Cádiz | Ing. Administración de Empresas | Programa Reducción de Lista de Espera GORE | 42 2 587321 | 427321 | segede.le@serviciodesaludnuble.cl |
En orden alfabético
Dirección Servicio de Salud Ñuble
Bulnes 502, Chillán | Región de Ñuble