En Centro de Salud Familiar Violeta Parra
| Nombre | Cargo | Fono | Anexo | |
| Ana Maria Loyola Zamorano | Administrativo- SOME Dental | 42 2 587106 | 427106 | |
| Bexy Tolosa Mena | Odontóloga- Box 1 | 42 2 587104 | 427104 | |
| Camila Nuñez De Mendoza | Odontóloga Jefa de Programa- Box 2 | 42 2 587110 | 427110 | |
| Carolina Carraso Espinoza | Odontóloga- Box 8 | 42 2 587103 | 427103 | carolina.carrasco@redsalud.gob.cl |
| Daniela Tirapegui Schuffenegger | Odontóloga - Box 9 | 42 2 587111 | 427111 | daniela.tirapegui@redsalud.gob.cl |
| Elizabeth Sánchez Sepúlveda | Odontóloga- Box 3 | 42 2 587105 | 427105 | |
| Felipe Cáceres Gonzalez | Odontólogo- Box 10 | |||
| Fernando Méndez Vilches | TENS- Box 8 | 42 2 587103 | 427103 | |
| Leonardo de la Fuente Molina | Odontólogo- Box 5 | 42 2 587107 | 427107 | leonardo.molinad@red salud.gob.cl |
| Leonor Cifuentes Herrera | Odontóloga Coordinadora- Box 1 | 42 2 587104 | 427104 | leonor.cifuentes.h@redsalud.gob.cl |
| Lilyseth Rosales Romero | TENS- Box 1 | 42 2 587104 | 427104 | |
| Luis Palma Mora | TENS- Box RX | 42 2 587108 | 427108 | |
| Marcela Moraga Muñoz | Odontóloga- Box 7 | 42 2 587109 | 427109 | marcela.moraga@redsalud.gob.cl |
| Maritza Carrasco Rabanal | Administrativo- SOME Dental | 42 2 587106 | 427106 | |
| Marlene Candia Gallegos | Dental | 42 2 587110 | 427110 | |
| Natalia Mandiola Méndez | Odontóloga- Box 2 | 42 2 587110 | 427110 | natalia.mandiola@redsalud.gob.cl |
| Nikole Riquelme Sanhueza | TENS- Box 5 | 42 2 587107 | 427107 | |
| Paola Polanco Carrasco | TENS- Box 9 | 42 2 587111 | 427111 | |
| Paulo Zañartu Gaete | Odontólogo- Box 5 | 42 2 587107 | 427107 | |
| Pedro Gore Becerra | Odontólogo- Box RX | 42 2 587108 | 427108 | pedro.gore@redsalud.gob.cl |
En orden alfabético
Dirección Servicio de Salud Ñuble
Bulnes 502, Chillán | Región de Ñuble