En Dirección Servicio de Salud Ñuble
Nombre | Cargo | Fono | Anexo | |
Box 1 | 42 2 527763 | 427763 | ||
Box 2 | 42 2 527764 | 427764 | ||
Box 3 | 42 2 587768 | 427768 | ||
Box 4 | 42 2 587562 | 427562 | ||
Box 5 | 42 2 527767 | 427767 | ||
Box 6 | 42 2 587766 | 427766 | ||
Box 7 | 42 2 527769 | 427769 | ||
Box 8 | 42 2 587560 | 427560 | ||
Carla Baeza Sandoval | Secretaria | 42 2 587561 | 427561 | carolina.baeza.s@redsalud.gob.cl |
Estadística Cosam Ñuble | 42 2 527565 | 427565 | ||
Pilar Yévenes Soto | Asistente Social, COSAM Ñuble | 42 2 527768 | 427768 | pilar.yevenes.s@redsalud.gob.cl |
En orden alfabético
Dirección Servicio de Salud Ñuble
Bulnes 502, Chillán | Región de Ñuble