En Hospital de San Carlos
Nombre | Cargo | Fono | Anexo | |
Estación Enfermería | Hospitalizados | 42 2 586249 | 426249 | |
Estación Enfermería | Pre Parto - Parto | 42 2 586245 | 426245 | |
Magaly Garrido Leiva | Secretaria | 42 2 586177 | 426177 | magaly.garrido@redsalud.gov.cl |
Maria Jesús Navarro Dinamarca | Matrona | 42 2 586248 | 428248 | mariajesus.navarro.d@redsalud.gob.cl |
Marilú Merino Cordero | Matrona | 42 2 586249 | 426249 | marilu.merino.c@redsalud.gob.cl |
Mónica Fuentes Avaria | Matrona Supervisora | 42 2 586176 | 426176 | monicap.fuentes@redsalud.gov.cl |
Pabellón Gineco - Obstetra | Pabellón Gineco - Obstetra | 42 2 586246 | 428246 | |
Pabellón Partos | Pabellón Partos | 42 2 588247 | 428247 | |
Rodrigo Nieto Espinoza | Matrón | 42 2 586245 | 426245 | rodrigo.nieto.e@redsalud.gob.cl |
Sala Ingreso | Urgencia - Ingreso Mater | 42 2 586248 | 426248 | |
Victor Caro Herrera | Jefe(a) Servicio - Ginecología y Obstetricia | 42 2 586176 | 426176 | victor.caro.h@redsalud.gob.cl |
En orden alfabético
Dirección Servicio de Salud Ñuble
Bulnes 502, Chillán | Región de Ñuble