En Hospital de San Carlos
Nombre | Cargo | Fono | Anexo | |
Dr(a) Leonardo Castillo | Exámenes y policlínico | 42 2 528240 | 428240 | |
Dr(a) Marcelo Muñoz | Exámenes y policlínico | 42 2 528240 | 428240 | |
Dr.(a) María José Vergara | Doctor(a) | 42 2 586241 | 426241 | |
Dra. María Paz Arriagada | Dr(a) Jefe Servicio - Oftalmología | 42 2 588230 | 428230 | |
Enfermera de la Unidad | ENFERMERAS | 42 2 588230 | 428230 | |
Eva Molina Aburto | Tecnólogo(a) Médico | 42 2 586266 | 426266 | eva.molina.a@redsalud.gob.cl |
Natalie Detcy Gallegos Pardo | Técnico | 42 2 586198 | 426198 | |
Recepción | Recepción | 42 2 586238 | 426238 | |
Sala de exámenes | Tecnólogo(a) Médico | 42 2 5862396 | 428239 |
En orden alfabético
Dirección Servicio de Salud Ñuble
Bulnes 502, Chillán | Región de Ñuble