En Hospital de San Carlos
Nombre | Cargo | Fono | Anexo | |
1. René Goza Medina | MEDICO JEFE | 42 2 586335 | 426335 | rene.goza.m@redsalud.gob.cl |
1.11.-Soraya Ibarra Robles | PREPARACION DE PACIENTES | 42 2 586315 | 426315 | soraya.ibarra.r@redsalud.gob.cl |
1.14.-Lorena Aguayo Valdés | NUTRICIONISTA | 42 2 586194 | 426194 | lorena.aguayo@redsalud.gob.cl |
1.15.-Traumatología | TRAUMATOLOGIA | 42 2 586221 | 426221 | |
1.17.-Natalia Godoy Fuentes | TENS - CUIDADOS PALIATIVO / ALIVIO DEL DOLOR | 42 2 586317 | 426317 | natalia.godoy.f@redsalud.gob.cl |
1.17.-Pamela Escobar Gatica | ENFERMERA CUIDADOS PALIATIVOS / ALIVIO DEL DOLOR | 42 2 586317 | 426317 | pamela.escobar@redsalud.gob.cl |
1.20.-Amanda Correa Sepúlveda | ENFERMERA CUIDADOS PALIATIVOS / ALIVIO DEL DOLOR | 42 2 586330 | 426330 | |
1.30.-Pabellón Cirugía Menor | CIUGIA MENOR | 42 2 586175 | 426175 | |
1.50.-Olaya Castillo Mora | ENFERMERA SUPERVISORA | 42 2 586191 | 426191 | olaya.castillo@redsalud.gob.cl |
1.51.-Evelyn Pávez Gallegos | SECRETARIA | 42 2 586337 | 426337 | evelyn.pavez@redsalud.gob.cl |
2.01.-María Angélica Faúndez Cerda | TENS - POLICLÍNICO DE CIRUGÍA | 42 2 586252 | 426252 | mariaangelica.faundez@redsalud.gob.cl |
2.30.-Crismar Ibañez Romero | CARDIOLOGIA | 42 2 586148 | 426148 | crismar.ibañez.r@redsalud.gob.cl |
2.31.-Karen Belmar Belmar | TENS | 42 2 586148 | 426148 | karen.belmar.b@redsalud.gob.cl |
2.32.-Maria Jose Cartes Villagran | Enfermera Cardiologia | 42 2 586208 | 426208 | maria.cartes.v@redsalud.gob.cl |
2.33.-Sunshymar Gomes Duarte | Cardióloga | 42 2 586148 | 426148 | sunshymar.gomes.d@redsalud.gob.cl |
2.40.-SUSANA GUZMAN HENRIQUEZ | Preparación Ginecología | 42 2 528231 | 428231 | susana.guzman.h@redsalud.gob.cl |
2.41.-Claudia Contreras Ortega | Matrona Policlínico ITS | 42 2 528235 | 428235 | claudia.contreras.o@redsalud.gob.cl |
2.42.-Karen Castillo Reyes | Matrona ARO | 42 2 586234 | 428234 | karen.castillo.r@redsalud.gob.cl |
2.50.-María Isabel Nieto Espinoza | TENS OTORRINOLARINGOLOGIA | 42 2 526213 | 428213 | maria.nieto.e@redsalud.gob.cl |
2.51.-Dr(a) José Maturana Amigo | OTORRINOLARINGOLOGIA | 42 2 428213 | 428213 | jose.maturana@redsalud.gob.c |
2.53.-Daniel Ulloa Cuitiño | ELECTROENCEFALOGRAMA | 42 2 586331 | 426331 | daniel.ulloa@redsalud.gob.cl |
Abigail Parra Lagos | ENFERMERAS (CAE NORTE) | 42 2 422586291 | 426291 | abigail.parra.l@redsalud.gob.cl |
BOX 1 | ENFERMEROS TOMA DE MUESTRA CAE NORTE | 42 2 586326 | 426326 | |
Box 12 | Pediatría | 42 2 586330 | 426330 | |
Box 13 | Pediatría | 42 2 586332 | 426332 | |
Box 18 | 42 2 528232 | 428232 | ||
Box 4 | Dermatología | 42 2 586304 | 426304 | |
Box 7 | Curaciones CAE | 42 2 586326 | 426326 | |
Box 8 | Policlinico Cirugia CAE Sur | 42 2 586252 | 426252 | |
Box 9 | Enfermera TACO | 42 2 586316 | 426316 | |
Box Matron | Box Matrón Aro | 42 2 528234 | 428234 | |
Camila Andrade Rivas | Enfermera | camila.andrade@redsalud.gob.cl | ||
CAROLINA ZUÑIGA SANHUEZA | EFERMEROS TOMAS DE MUESTRA | 42 2 586326 | 426326 | carolina.zunigas@redsalud.gob.cl |
Estación Enfermería | Poli Pediátrica y Neurología | 42 2 586315 | 426315 | |
Jonathan Santos Calderon | Tecnólogo Médico Otorrino | jonathan.santos@redsalud.gob.cl | ||
Julia Alejandra Yañez Vera | PREPARACION DE PACIENTES | 42 2 586282 | 426282 | alejandrayanez.v@redsalud.gob.cl |
Karen Parra Méndez | TENS TACO | 42 2 586319 | 426319 | partricia.fuentes.c@redsalud.gob.cl |
Karina Caro Caro | MEDICO / TENS / DERMATOLOGÍA | 42 2 586304 | 426304 | karina.caro.c@redsalud.gob.cl |
Luis Durán Sáez | MEDICO TACO | 42 2 586304 | 426304 | |
Nicole Diaz Valderrama | ENFERMERAS (CAE NORTE) | 42 2 422586291 | 426291 | |
Paola Lara Venegas | ENFERMERA TACO (CAE NORTE) | 42 2 422586316 | 426316 | paola.lara.v@redsalud.gob.cl |
Paola Tápia Arriagada | Box Matrón | 42 2 528234 | 428234 | paola.tapiaa@redsalud.gob.cl |
Patricia Fuentes Contreras | TENS TACO | 42 2 586319 | 426319 | patricia.fuentes.c@redsalud.gob.cl |
Policlínico Medicina | 42 2 586344 | 426344 | ||
Policlínico Medicina | 42 2 586301 | 426301 | ||
Telepresencia | Telepresencia | 42 2 586208 | 426208 | |
Teleproceso | Teleproceso | 42 2 586148 | 426148 |
En orden alfabético
Dirección Servicio de Salud Ñuble
Bulnes 502, Chillán | Región de Ñuble