En Hospital Comunitario de Salud Familiar de Yungay Pedro Morales Campos
Nombre | Cargo | Fono | Anexo | |
Daniela Medina Medina | Jefa SOME | 42 2 585768 | 425768 | daniela.medina@redsalud.gov.cl |
Elizabeth Sepulveda Figueroa | Estadística | 42 2 585737 | 425737 | elizabeth.sepulveda@redsalud.gov.cl |
Exequiel Espinoza Carrasco | Admisión | exequiel.espinoza@redsalud.gov.cl | ||
Mónica Valdés Matamala | Estadística | 42 2 585737 | 425737 | monica.valdes@redsalud.gov.cl |
Nicole solange Jelvez Marin | Admisión | 42 2 585754 | 425754 | |
Paola Fuentes Fernández | Admisión | 42 2 585754 | 425754 | paola.fuentes@redsalud.gov.cl |
Verónica Muñoz de la Fuente | Coordinación | 42 2 585788 | 425788 | veronica.munoz@redsalud.gov.cl |
En orden alfabético
Dirección Servicio de Salud Ñuble
Bulnes 502, Chillán | Región de Ñuble